ПРОГРАММЫ / РАЗМЕЩЕНИЕ | Стоимость путёвки при 2-х местном размещении (дополнительный день) | Стоимость путёвки при 3-х и 4-х местном размещении (дополнительный день) |
Андреевка Отдых на море и паломничество — 10 дней / 9 ночей* Цены на эту программу установлены с учетом проживания в гостинице «Афалина», по гостиницам «Балая Русь» и «СанАндре» стоимость нужно уточнять при бронировании | ||
01.05- 20.06, 21.09- 10.10 | 18000 руб. (1350 руб.) | 17000 руб. (1200 руб.) |
21.06- 20.07, 21.08- 20.09 | 18500 руб. (1500 руб.) | 17500 руб. (1400 руб.) |
21.07- 20.08 | 19500 руб. (1500 руб.) | 18600 руб. (1400 руб.) |
Новофёдоровка. Программа № 1 «Святой полуостров Крым», 10 дней / 9 ночей | ||
01.05 -20.06; 21.09 -10.10 | 18500 руб. (1800 руб.) | 17500 руб. (1700 руб.) |
21.06 -10.07; 11.08 -20.09 | 21100 руб. (2050 руб.) | 19500 руб. (1900 руб.) |
11.07 — 10.08 | 23500 руб. (2300 руб.) | 21500 руб. (2100 руб.) |
Новофёдоровка. Программа № 2 «Благословенная Таврида», 10 дней / 9 ночей | ||
05.06 -14.06; 25.09 -04.10 | 18500 руб. (1800 руб.) | 17500 руб. (1700 руб.) |
15.06 -14.07; 15.08 -24.09 | 21100 руб. (2050 руб.) | 19500 руб. (1900 руб.) |
15.07 — 14.08 | 23500 руб. (2300 руб.) | 21500 руб. (2100 руб.) |
Новофёдоровка. Православный лагерь для детей с родителями «Юный Паломник», 12 дней / 11 ночей. взрослые/дети до 12 лет | ||
05.06 -16.06 | 22000 руб./ 20000 руб. | 20500 руб./18200 руб. |
17.06 -10.07; 16.08 -28.08 | 24100 руб/21700 руб | 22000 руб/19600 руб |
11.07-15.08 | 26200 руб/23800 руб | 24100 руб/21600 руб |
Алупка. Программа «Святыни Южного Берега Крыма», 10 дней / 9 ночей | ||
01.05.21 -20.06.21 | 21600 руб. (2050 руб.) | 19600 руб. (1850 руб.) |
21.06.21 -10.07.21; 21.09.21 -10.10.21 | 23700 руб. (2350 руб.) | 21600 руб. (2150 руб.) |
11.07.21 -20.09.21 | 25800 руб. (2550 руб.) | 23100 руб. (2250 руб.) |
Номера без удобств (5-10 мест.) 01.05.21 -30.09.21 | 18700 руб.(1750 руб.) | |
Феодосия. Программа «Святыни юго-восточного Крыма», 10 дней / 9 ночей | ||
01.06 -20.06; 21.09 -10.10 | 21000 руб. (2000 руб.) | 19000 руб. (1800 руб.) |
21.06 -10.07; 11.08 -20.09 | 23000 руб. (2200 руб.) | 21000 руб. (2000 руб.) |
11.07 -10.08 | 25000 руб. (2400 руб.) | 23000 руб. (2200 руб.) |
Севастополь. Отель «Корсунь». Программа «И мирный зов святынь и цитаделей слава», 10 дней / 9 ночей | ||
25.05 -20.06; 21.09 -15.10 | 2400/2550 рублей/сутки* | 2250/2300 рублей/сутки* |
21.06 -10.07, 11.09 -20.09 | 2750/2950 рублей в день* | 2500/2700 рублей в день* |
11.07 —10.09 | 3050-3250 рублей в день* | 2600/2800 рублей в день* |
Весь православный Крым за 10 дней. 10 дней / 9 ночей | ||
01.05 -30.05; 21.09 -10.10 | (01.05 — 30.05.): 23500 руб. | (21.09 — 10.10):21500 руб. |
В стоимость входит: проживание, питание, поездки по программе. Стоимость отдыха, без паломнических поездок, рассчитывается умножением количества дней на цену дополнительного дня. |
Внимание!
В прайс-листе указана стоимость путёвки на 1 человека и включает: проживание, питание и паломнические поездки.
*Без вида на море/с видом на море.
Стоимость путёвки с одноместным размещением на 30% -50% выше стоимости двухместного размещения (уточняется при бронировании).
Трансфер 2021 год
Цена указана за машину.
— Саки Автовокзал- Новофедоровка — 250 рублей.
— Евпатория — Новофедоровка — 750 рублей.
— Симферополь Аэропорт – Новофедоровка – 1250 рублей.
— Симферополь Ж\Д вокзал – Новофедоровка – 1350 рублей.
— Симферополь Автовокзал – Новофедоровка – 1450 рублей.
— Симферополь — Алупка — 3000 рублей.
— Симферополь — Феодосия – 3000 рублей.
— Симферополь — Севастополь — 2200 рублей.
— Севастополь Ж/Д вокзал – пансионат «Корсунь» — 700 рублей.
Трансфер не является обязательным. Можно пользоваться самостоятельно выбранным транспортом, но в таком случае паломнический отдел за качество обслуживания ответственности не несет.